| Група | Куратор | Контингент на 01.09.2026 року |
| За фондом освітньої субвенції: | ||
| 1ТВЕ1 | Корнєв Дмитро Геннадійович | 38 |
| 1Д1 | Никитенко Тетяна Леонідівна | 32 |
| 2Т1 | Худякова Вікторія Едуардівна | 24 |
| 2ОТ1 | Кремер Олена Олександрівна | 27 |
| За фондом обласного бюджету: | ||
| 1ЗТр11(1) | Бідкова Алла Вікторівна | 39 |
| 1ЗТр11(2) | Колісник Олексій Сергійович | 24 |
| 3Д1 | Родоманова Інна Сергіївна | 26 |
| 4ОТ1 | Вдовіна Олена Василівна | 23 |
| 3В1 | Єпов Андрій Володимирович | 21 |
| 4Т1 | Шуміхіна Людмила Миколаївна | 25 |
| 4Д1 | Болотникова Олена Валеріївна | 22 |
| 2Д11 | Дмитраш Тетяна Іванівна | 27 |
| 3Д11 | Кіржа Тетяна Іванівна | 24 |
| 2БО11 | Кіржа Христина Юріївна | 27 |
| 3Е1 | Дехтяр Людмила Миколаївна | 24 |
| 3ОТ1 | Ємельяненко Олена Євгенівна | 32 |
| 3Т1 | Прокоп Олена Миколаївна | 25 |
| За спеціальним фондом: | ||
| 1Е11 | Доброскок Ольга Володимирівна | 26 |
| 4Е1 | Острянін Андрій Вікторович | 27 |
| 4В1 | Єпова Вікторія Володимирівна | 23 |
| 4ОТ2 | Кіріченко Яна Федорівна | 18 |
| 1БО11 | Зінченко Галина Борисівна | 20 |
| 2ВЕ1 | Приймак Андрій Петрович | 19 |
